01-10-2011, 09:55
Ich bin gläubig und wurde auch so erzogen. Finde es auch gut dass ich so erzogen worden bin, naja aber war ja klar dass hier die Mehrheit ungläubig ist.
Poll: Ich bin ein ... You do not have permission to vote in this poll. |
|||
Religiöser Fundamentalist | 4 | 5.48% | |
Theokrat | 1 | 1.37% | |
Theist | 4 | 5.48% | |
Deist | 5 | 6.85% | |
Pantheist | 1 | 1.37% | |
Agnostiker | 15 | 20.55% | |
Ignostiker | 6 | 8.22% | |
Atheist | 27 | 36.99% | |
Antitheist | 10 | 13.70% | |
Total | 73 vote(s) | 100% |
* You voted for this item. | [Show Results] |
Wie religiös seid ihr?
|
||||||||||||||
| ||||||||||||||